Okręg nr 1
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
1 | Sejmik Województwa Podkarpackiego | 398437 | 8 | 9 | 81 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | NIEWCZAS Marta Agata | 44 | Rzeszów |
2 | RYBKA Jerzy | 66 | Rogoźnica |
3 | DOMINIK Dorota Anna | 54 | Rzeszów |
4 | MĘDRALA Ryszard Jan | 65 | Łańcut |
5 | SKRZYDLAK Włodzimierz Stanisław | 68 | Nowa Sarzyna |
6 | PIETRZAK Henryk | 60 | Rzeszów |
7 | GAJDEK Krystyna | 63 | Rzeszów |
8 | WYTRWAŁ Marta Józefa | 60 | Rzeszów |
9 | KUŹMICZ Marek Andrzej | 23 | Rzeszów |
10 | FILIPEK Jerzy | 67 | Rzeszów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | CYPRYŚ Jerzy | 52 | Rzeszów |
2 | FAJGER Maria Bożena | 54 | Rzeszów |
3 | KRUCZEK Stanisław | 52 | Futoma |
4 | KOTULA Jacek Adam | 52 | Rzeszów |
5 | WYBRANIEC Bogusława | 60 | Rzeszów |
6 | KITLIŃSKA Nina Beata | 51 | Rzeszów |
7 | TOŁPA Mieczysław | 54 | Wierzawice |
8 | OŻÓG Karol Wojciech | 36 | Rzeszów |
9 | CYGAN Halina | 48 | Ulanica |
10 | JAKIM Roman Stanisław | 59 | Rzeszów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | BAŃKA Damian | 21 | Strzyżów |
2 | KARDASIŃSKA Marzena | 54 | Stalowa Wola |
3 | PILAWA Marcin Tomasz | 39 | Rzeszów |
4 | DRĄŻEK Łukasz Franciszek | 32 | Rzeszów |
5 | ZALEWSKA Karolina Kinga | 24 | Rzeszów |
6 | DREWNIAK Tomasz Wiesław | 37 | Futoma |
7 | KRUPA Ewelina | 28 | Rzeszów |
8 | SZYSZKA Sylwester Marcin | 31 | Rzeszów |
9 | CZENCZEK Kinga Elżbieta | 27 | Giedlarowa |
10 | STELMACH Alicja Lucyna | 47 | Tarnobrzeg |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | BOBOLA Alicja Maria | 28 | Rzeszów |
2 | GUZ Krzysztof Jacek | 34 | Boguchwała |
3 | TĘCZA Teresa Anna | 53 | Głogów Małopolski |
4 | BERNAT Mateusz Kamil | 23 | Górno |
5 | PĄCZKA Przemysław | 41 | Brzóza Królewska |
6 | ROMAŃSKA Danuta Krystyna | 70 | Nowa Sarzyna |
7 | MARUT Grzegorz Józef | 35 | Sokołów Małopolski |
8 | GANCARZ Maria Paulina | 30 | Krzemienica |
9 | BŁĄDEK Andrzej | 36 | Wierzawice |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | FERET Krzysztof Adam | 50 | Rzeszów |
2 | STĘPIEŃ Danuta Waleria | 70 | Rzeszów |
3 | TOMAKA Jan Walenty | 69 | Nowa Wieś |
4 | ORDYCZYŃSKI Marek Stefan | 53 | Leżajsk |
5 | SZCZYRBA Marta Stanisława | 57 | Rzeszów |
6 | HOŁUB Ewa Magdalena | 47 | Łańcut |
7 | NOWAK Stanisław | 64 | Rzeszów |
8 | ROGOWSKA Anna Jolanta | 64 | Rzeszów |
9 | GRABOWSKI Zbigniew | 70 | Rzeszów |
10 | DZIKI Mirosław Artur | 55 | Rzeszów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | BARTMAN Stanisław Wojciech | 63 | Kraczkowa |
2 | SŁUPEK Edward Józef | 60 | Rzeszów |
3 | GDAŃSKI Józef | 58 | Budy Łańcuckie |
4 | BUREK Jan | 67 | Rzeszów |
5 | MAJEWICZ Kazimiera | 62 | Leżajsk |
6 | KUŹNIAR Janina Józefa | 71 | Albigowa |
7 | NIEROJEWSKI Witold Józef | 69 | Rzeszów |
8 | POCHEĆ Klaudia Ewa | 23 | Krasne |
9 | KOTLIŃSKA Marzena Anna | 52 | Rzeszów |
10 | PATRUŚ Grzegorz | 41 | Nienadówka |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | JAGIEŁA Beata | 43 | Rzeszów |
2 | MUSKUS Ewa | 23 | Chodaczów |
3 | ULICKI Kazimierz | 54 | Rzeszów |
4 | SKOWRON Tadeusz Wojciech | 58 | Rzeszów |
5 | WIĄCEK Agata Paulina | 31 | Nosówka |
6 | ŻUGAJ Łukasz Józef | 37 | Chodaczów |
7 | ADAMIEC Jolanta Stanisława | 42 | Rzeszów |
8 | PACHLA Izabela Katarzyna | 27 | Nowe Brusno |
9 | SZCZURKO Krzysztof Janusz | 65 | Cieszyna |
10 | MATWIJ Mirosław Stanisław | 47 | Rzeszów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | OMIETOŃSKA Jolanta Teresa | 60 | Rzeszów |
2 | LIGNAR Tomasz Dominik | 28 | Rzeszów |
3 | WILK Marzena Małgorzata | 45 | Rzeszów |
4 | GROCH Bartłomiej Tomasz | 27 | Żurawiczki |
5 | BAZYLEWICZ Zofia | 59 | Rzeszów |
6 | SMALEC Bartosz Zbigniew | 41 | Rzeszów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | DZIESZKO Ireneusz | 51 | Mielec |
2 | RĘKAS Sylwia Judyta | 52 | Rzeszów |
3 | RZĄSA Irena Stanisława | 61 | Rzeszów |
4 | KASZUBA Katarzyna Bogumiła | 47 | Rzeszów |
5 | WIDELAK Bartłomiej Ryszard | 35 | Styków |
6 | MAŁEK Damian Maciej | 30 | Rzeszów |
Okręg nr 2
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
2 | Sejmik Województwa Podkarpackiego | 327092 | 6 | 9 | 68 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | LADA Wiesław Andrzej | 56 | Żyraków |
2 | TARAPATA Jan Władysław | 64 | Tuszów Narodowy |
3 | KIEPIEL Teresa Bogusława | 54 | Ropczyce |
4 | BARNAŚ Mariusz Andrzej | 43 | Mielec |
5 | KOZIOŁ Magdalena Helena | 45 | Dębica |
6 | ŻELAZKO Danuta | 54 | Mielec |
7 | STOLARSKA Małgorzata | 36 | Dobrzechów |
8 | ŚLIWIŃSKI Dariusz Adam | 54 | Wielopole Skrzyńskie |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | BRZOSTOWSKI Edward | 83 | Dębica |
2 | KUREK Andrzej | 61 | Dulcza Wielka |
3 | MIKOWSKI Bogdan Adam | 61 | Radomyśl Wielki |
4 | GARBACZ-SARLIŃSKA Barbara Beata | 43 | Dębica |
5 | BARAN Danuta Jolanta | 52 | Kliszów |
6 | SIUTA Magdalena Maria | 36 | Czudec |
7 | ŚWIĘTONIOWSKI Arkadiusz Jerzy | 38 | Wiśniowa |
8 | TOMCZYK Michał Konrad | 20 | Mielec |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | ORTYL Władysław Zenon | 64 | Mielec |
2 | ŁĄCZAK Czesław | 63 | Zawierzbie |
3 | BIESZCZAD Stefan | 59 | Dębica |
4 | MAGDOŃ Jacek | 45 | Ropczyce |
5 | MARCZENIA Andrzej | 55 | Mielec |
6 | NAPIERACZ Maria | 54 | Partynia |
7 | MARCZAK Barbara Danuta | 51 | Strzyżów |
8 | STEC-ŚWIDERSKA Bogumiła Mirosława | 55 | Iwierzyce |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | SALWA Małgorzata Kazimiera | 57 | Strzyżów |
2 | STRZELCZYK Karol Mikołaj | 23 | Rzemień |
3 | NIEKOWAL Krzysztof Stanisław | 56 | Gogołów |
4 | KUMOREK Dariusz Jan | 44 | Lutcza |
5 | MATŁOSZ Mariusz Kazimierz | 40 | Strzyżów |
6 | KWASEK Agnieszka | 26 | Tarnobrzeg |
7 | MACIOŁEK Jarosław Paweł | 24 | Żyraków |
8 | BURY Sylwia Magdalena | 21 | Strzyżów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | GOCLON Paweł Andrzej | 32 | Dębica |
2 | KAPINOS Aleksander Józef | 37 | Chrząstów |
3 | JURASZ Bartłomiej Adam | 28 | Pułanki |
4 | LUKA Jolanta Anna | 43 | Dąbrówka Osuchowska |
5 | PARYS Anna Katarzyna | 36 | Dębica |
6 | PIETRUCHA Agata Anna | 39 | Rzeszów |
7 | ZAMORSKI Mariusz | 31 | Żyznów |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | MITRĘGA Maria | 65 | Dębica |
2 | KRAJEWSKA Aneta Anna | 37 | Gnojnica |
3 | STROJNA Ewa Janina | 63 | Rzeszów |
4 | ŻYŁKA Adam Nikodem | 44 | Ropczyce |
5 | RAWINIS Emilia | 64 | Rzemień |
6 | JURZYSTA Marcin | 36 | Czudec |
7 | PIETRUSZKA Jacek Robert | 41 | Stępina |
8 | GAMROT Jacek Michał | 58 | Mielec |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | IRZYK Martin Marian | 33 | Dobrzechów |
2 | RŻANY Monika | 41 | Mielec |
3 | ZAGÓRSKI Marek Józef | 46 | Szufnarowa |
4 | JURASIŃSKA Agnieszka Zofia | 30 | Dynów |
5 | GAWRON Jakub | 37 | Krasne |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | ARMATA Jan | 71 | Wiśniowa |
2 | SZUKAŁA Maria | 67 | Kozłów |
3 | BABIARZ Mariusz Józef | 54 | Gwoźnica Górna |
4 | SARNA Wioletta Katarzyna | 39 | Wysoka Strzyżowska |
5 | MASTEJ Małgorzata | 52 | Pułanki |
6 | WIŚNIEWSKA-FUDALA Wioleta Anna | 33 | Brzeziny |
7 | WŁODYKA Emil | 66 | Różanka |
8 | GOMÓŁKA Tadeusz Ferdynand | 61 | Strzyżów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | SŁĄBA Leszek | 55 | Mielec |
2 | ZIĘBA Tadeusz Mikołaj | 62 | Rzędzianowice |
3 | OCHAŁ Katarzyna Kinga | 24 | Zagorzyce |
4 | KUBIK Michał Franciszek | 39 | Dębica |
5 | USARZ-NICOŚ Paulina Ewa | 26 | Żarówka |
6 | FILA-MORYTKO Piotr Robert | 22 | Mielec |
7 | MALINOWSKA Klaudia Katarzyna | 25 | Dębica |
8 | ŚRODOŃ Monika Paulina | 28 | Gwoźnica Górna |
Okręg nr 3
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
3 | Sejmik Województwa Podkarpackiego | 275401 | 5 | 10 | 64 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | OZIMEK Julian | 70 | Nisko |
2 | TOFIL Bronisław Tadeusz | 64 | Stalowa Wola |
3 | KRAWCZYK Jan Marian | 75 | Tarnobrzeg |
4 | WOŹNIAK Zbigniew Andrzej | 66 | Kolbuszowa |
5 | ZAJĄC Marzena Zofia | 46 | Tarnobrzeg |
6 | OSTROWSKA Anna | 61 | Stalowa Wola |
7 | ZYCH Ala | 54 | Krzaki |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | DRAUS Ewa Maria | 58 | Kolbuszowa |
2 | BŁĄDEK Antoni | 71 | Agatówka |
3 | ROMANIUK Bogdan Piotr | 51 | Lipnica |
4 | DZIUBIŃSKI Jan | 64 | Tarnobrzeg |
5 | PIECH Kamila Barbara | 36 | Stalowa Wola |
6 | KACPRZYK Danuta Lucyna | 55 | Rudnik nad Sanem |
7 | TOFILSKI Bogusław Władysław | 49 | Wólka Tanewska |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | STELMACH Krzysztof Jerzy | 48 | Dąbrowa Rzeczycka |
2 | KANIA Bartłomiej | 27 | Rudnik nad Sanem |
3 | KAWA Maria Stefania | 59 | Gorzyce |
4 | RAWSKA-WNĘK Magdalena Klara | 49 | Tarnobrzeg |
5 | GORCZYCA Magdalena Barbara | 40 | Poręby Furmańskie |
6 | KUBIAK Dawid | 45 | Tarnobrzeg |
7 | KOSIOROWSKI Artur | 43 | Kupno |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | BŁĄDEK Lidia | 62 | Nisko |
2 | KOŚCIELNY Stanisław | 64 | Huta Komorowska |
3 | MATYKA Lucyna | 53 | Furmany |
4 | SZEPELAK Grażyna Helena | 55 | Turbia |
5 | FURDYNA Mirosław | 57 | Mielec |
6 | URBANIAK Czesław | 70 | Cygany |
7 | TRYBAŁA Władysław Stefan | 61 | Zdziary |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | HAUSNER Daniel Stefan | 42 | Stalowa Wola |
2 | GĘBALA Agata | 31 | Żabno |
3 | SOJA Arkadiusz Ryszard | 45 | Tarnobrzeg |
4 | RĘBISZ Wiktoria Gabriela | 18 | Kolbuszowa |
5 | GOŁĘBIOWSKI Andrzej | 53 | Nisko |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | SZLĘZAK Andrzej Kazimierz | 55 | Stalowa Wola |
2 | KAPAŁA Ryszard | 59 | Ropczyce |
3 | NOWAK Halina | 69 | Gorzyce |
4 | TROCHIMOWICZ-WARGA Zofia | 71 | Tarnobrzeg |
5 | RZEŹNIKIEWICZ Dominika | 30 | Majdan Królewski |
6 | SZCZĘSNY Jakub Jan | 25 | Gorzyce |
7 | NIEDZIAŁEK Tadeusz | 55 | Rudnik nad Sanem |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | GRZYB Tomasz Michał | 21 | Rzeszów |
2 | DEREŃ Karolina | 32 | Tarnobrzeg |
3 | KOTULSKI Krzysztof Stanisław | 27 | Chmielów |
4 | MRÓZ-TOTON Dominika | 37 | Rzeszów |
5 | ITNER Mateusz | 19 | Rzeszów |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | ZIĘBA Tomasz Sylwester | 32 | Kopki |
2 | ZYCH Małgorzata | 39 | Tarnobrzeg |
3 | SUROWANIEC Anna Krystyna | 37 | Stalowa Wola |
4 | JAWORSKI Dariusz | 29 | Mazury |
5 | GLICA Grzegorz Marcin | 46 | Tarnobrzeg |
6 | RYFIŃSKA Dorota Anna | 51 | Dąbrowa |
7 | WEISS Krzysztof Paweł | 55 | Tarnobrzeg |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | GŁÓWKA-LUTY Joanna Teresa | 32 | Skowierzyn |
2 | ŻARNOWSKI Mieczysław | 70 | Tarnobrzeg |
3 | POTYRAŁA Kazimierz Józef | 60 | Sobniów |
4 | GORCZYCA Małgorzata Maria | 46 | Skołyszyn |
5 | STACHURSKA Sylwia Julia | 26 | Nowy Żmigród |
6 | KOLANO Lidia Grażyna | 52 | Krzątka |
7 | DOMAGAŁA Piotr Paweł | 44 | Gorliczyna |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | SASIELA-BŁAŻEJCZAK Halina Małgorzata | 44 | Tarnobrzeg |
2 | PIEKARCZYK Stanisława Teresa | 51 | Tarnobrzeg |
3 | TORBA Katarzyna Anna | 41 | Tarnobrzeg |
4 | TRAWIŃSKI Andrzej | 31 | Nowa Dęba |
5 | PIEPRZYK Mikołaj Adam | 24 | Stalowa Wola |
Okręg nr 4
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
4 | Sejmik Województwa Podkarpackiego | 318466 | 6 | 10 | 73 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | BŁOTNICKI Jan Ryszard | 68 | Krasiczyn |
2 | SZCZYGIEŁ Anna Iwona | 43 | Lubaczów |
3 | MYKITA Jacek Wojciech | 51 | Przemyśl |
4 | WÓJTOWICZ Adam Józef | 70 | Przeworsk |
5 | WOJTYNA Katarzyna Monika | 39 | Przemyśl |
6 | CZUJKO Jolanta Kazimiera | 57 | Jarosław |
7 | SAWA Kinga Katarzyna | 21 | Gorliczyna |
8 | ŁUKSIK Wiesław Bogdan | 44 | Rogóżno |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | PILCH Piotr | 52 | Przemyśl |
2 | ĆWIERZ Andrzej Bogusław | 71 | Jarosław |
3 | HUK Anna Maria | 44 | Radymno |
4 | PAMUŁA Teresa | 61 | Lubaczów |
5 | LEGENY Tomasz Grzegorz | 45 | Jarosław |
6 | POŁUDNIAK Sabina Ewa | 37 | Niżatyce |
7 | LEWICKI Maciej Jan | 62 | Ostrów |
8 | KRÓL Mariusz Andrzej | 46 | Ruszelczyce |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | FILIP Tomasz Rafał | 42 | Jarosław |
2 | RĄCZKOWSKA Karolina Maria | 29 | Przeworsk |
3 | WOJTUCH Ryszard Jan | 54 | Stary Lubliniec |
4 | KUNACH Jerzy Edward | 47 | Jarosław |
5 | STELMACH Klara Zenona | 70 | Dąbrowa Rzeczycka |
6 | REBUŚ Damian Rafał | 27 | Lubaczów |
7 | BUJAK Marta Ewa | 41 | Tarnobrzeg |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | NEPELSKI Andrzej | 59 | Nowe Sioło |
2 | TWAROWSKI Kacper Karol | 21 | Korzenica |
3 | DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna | 42 | Dubiecko |
4 | PIENIĄŻEK Teresa | 58 | Żurawiczki |
5 | HOŁOWACZ Bogumiła Stanisława | 54 | Jarosław |
6 | MATREJEK Edmund Stanisław | 57 | Przemyśl |
7 | BAWOŁ Tomasz Tadeusz | 27 | Majdan Sieniawski |
8 | HOŁYSZKO Janusz Marek | 53 | Drohojów |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | TOMAŃSKI Piotr Paweł | 49 | Żurawica |
2 | ZADWORNY Waldemar | 44 | Dachnów |
3 | CHYŻYŃSKI Mariusz | 39 | Duńkowice |
4 | KOSTKA Grażyna Dorota | 55 | Przeworsk |
5 | ZYGARLICKA Maria | 68 | Głogów Małopolski |
6 | SZPUNAR Olimpia Katarzyna | 35 | Jarosław |
7 | MAZURKIEWICZ Stanisław Jacek | 49 | Pawłosiów |
8 | KŁAK Krzysztof Józef | 52 | Przeworsk |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | BRENKACZ Jarosław Andrzej | 53 | Zapałów |
2 | ŚWIRK Łukasz Kazimierz | 30 | Bóbrka Kańczucka |
3 | CHRAPEK Grzegorz Mariusz | 39 | Rozbórz Okrągły |
4 | PUCHALSKI Mateusz Jerzy | 26 | Stary Dzików |
5 | DUDA Dariusz Czesław | 40 | Huta Kryształowa |
6 | BOBEL Nadzieja Paulina | 29 | Jarosław |
7 | DZIURA Bernadetta Małgorzata | 42 | Koniaczów |
8 | GOŁĘBIOWSKA Marta Magdalena | 37 | Hermanowice |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | KALINOWSKA Liliana Sabina | 37 | Przemyśl |
2 | TURKIEWICZ Dariusz Bogdan | 43 | Przemyśl |
3 | LEWICKA Monika | 45 | Przemyśl |
4 | SKÓRKA-KRÓL Grzegorz | 34 | Przemyśl |
5 | RĄCZY Katarzyna | 35 | Rzeszów |
6 | IMIEŁOWSKI Marek Zygmunt | 27 | Jarosław |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | MAJKA Robert | 56 | Przemyśl |
2 | KULPA Marek Bogusław | 42 | Żurawica |
3 | WAŻNY Tomasz Mariusz | 41 | Cieszanów |
4 | PERŻYŁO Anna Maria | 34 | Żurawica |
5 | MATREJEK Michał Kornel | 37 | Munina |
6 | ZIELIŃSKA Katarzyna Jadwiga | 36 | Rzeszów |
7 | SZUMIGRAJ Wiktoria Marcelina | 18 | Jarosław |
8 | JEZIERSKI Łukasz | 31 | Tryńcza |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | BARTOSZEK Piotr Łukasz | 37 | Przemyśl |
2 | WOJTASZEK Barbara Ewa | 41 | Gorzejowa |
3 | CIŹLA Michał Piotr | 19 | Rzeszów |
4 | CYGAN Karolina Daniela | 19 | Łęki Dolne |
5 | SĘK Ryszard Adam | 42 | Stalowa Wola |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | TELEGA Renata Czesława | 48 | Przemyśl |
2 | KULAS Małgorzata Barbara | 45 | Ostrów |
3 | MIESIĄC Wojciech Stanisław | 50 | Bolestraszyce |
4 | PIEKARSKA Marzena Maria | 36 | Żurawica |
5 | FIEDOSEWICZ Monika | 57 | Przemyśl |
6 | DEC Andrzej Piotr | 48 | Trzeboś |
7 | MĘŻYK Łukasz Jan | 28 | Rzeszów |
Okręg nr 5
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
5 | Sejmik Województwa Podkarpackiego | 392993 | 8 | 11 | 92 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | BRAJA Zbigniew Jerzy | 64 | Krosno |
2 | PILCH Grażyna | 54 | Brzozów |
3 | PAŃKO Marek Jan | 63 | Lesko |
4 | LACKOSZ Tomasz Roman | 48 | Jasło |
5 | RĄPAŁA Natalia Magdalena | 29 | Sanok |
6 | POSADZKI Wacław Marian | 69 | Krosno |
7 | KRYNICKA Emilia Maria | 21 | Sanok |
8 | DURAŁ Joanna Elżbieta | 34 | Rogi |
9 | ZIOMEK Jerzy | 64 | Jasło |
10 | WOJNAROWSKI Piotr Marcin | 44 | Sanok |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | BORCZ Jerzy | 63 | Krosno |
2 | KUROWSKA Maria Stanisława | 64 | Dąbrówka |
3 | ZAJĄC Wojciech Stanisław | 39 | Jasło |
4 | DROZD Adam Tomasz | 44 | Sanok |
5 | ŁUKASZYK Dorota | 45 | Ustrzyki Dolne |
6 | BRIL Joanna Katarzyna | 46 | Jedlicze |
7 | ŚNIEŻEK Adam Walenty | 67 | Rzeszów |
8 | BREWCZAK Monika Julita | 43 | Sanok |
9 | JAKUBOWICZ Marek | 45 | Wrocanka |
10 | POLEK Wiesław | 61 | Iwonicz |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | STADNICKI Robert Stanisław | 50 | Jasło |
2 | WOLSKI Hubert Jaromir | 41 | Krosno |
3 | ŚWISTAK Józef Tadeusz | 49 | Gliniczek |
4 | BOGUSZ Zofia | 71 | Sanok |
5 | DRAGUŁA Magdalena Helena | 33 | Humniska |
6 | GOMUŁA Damian Henryk | 28 | Jasło |
7 | KRZYWIECKA Karina | 23 | Pakoszówka |
8 | FORTUNA Michał Marcin | 34 | Krosno |
9 | SAMOLEWICZ Joanna Izabela | 28 | Rzeszów |
10 | ULIASZ Paweł | 32 | Krosno |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | SOBIERAJ Dariusz Wojciech | 55 | Krościenko Wyżne |
2 | POSPOLITAK Maria Halina | 59 | Brzozów |
3 | KOMORNICKI Piotr | 66 | Iwonicz |
4 | KULIGA Bogdan Robert | 57 | Haczów |
5 | BARAN Bożena Danuta | 62 | Jedlicze |
6 | SAWIŃSKI Krzysztof Jan | 39 | Lesko |
7 | SKUBISZ Marta Janina | 53 | Bezmiechowa Dolna |
8 | WRONA Władysław | 78 | Brzegi Dolne |
9 | RAK Zygmunt Mieczysław | 55 | Siedliska Żmigrodzkie |
10 | BOREK Grażyna | 61 | Bażanówka |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
