Kolejne badanie słuchalności stacji radiowych w naszym mieście i powiecie pokazało, że w dalszym ciągu najlepsze jest Radio Leliwa.
Przedstawiamy wyniki słuchalności od czerwca do listopada br.
| Radio Leliwa | 27,36% | 
| Radio RMF FM | 23,57% | 
| Radio ZET | 19,00% | 
| Radio RMF MAXXX (Kielce) | 9,64% | 
| Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 9,16% | 
| Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 4,54% | 
| Radio ESKA (Rzeszów) | 2,42% | 
| Radio Maryja | 1,34% | 
| Polskie Radio Rzeszów | 0,99% | 
| Radio Złote Przeboje Res 95,7 FM (Rzeszów) | 0,56% | 
| Radio Wawa (Rzeszów) | 0,33% | 
| Polskie Radio Kielce | 0,18% | 
| Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,05% | 

 
		
		 
						
					 
						
					 
						
					