Ponad 183 mln złotych dofinansowania trafi do 21 podkarpackich gmin na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. To pieniądze z nowego programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął właśnie listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę komisji i otrzymają unijne dofinansowanie. Jest na niej 21 gmin oraz gminnych spółek, w tym jedna, która była na liście rezerwowej, ale również otrzyma wsparcie po zwiększeniu środków na ten cel.
– Cieszymy się, że kolejne transze unijnych pieniędzy z nowego programu operacyjnego trafiają na ważne zadania. Tym razem na przedsięwzięcia istotne dla lokalnych społeczności, poprawiające komfort życia, ale także wpływające pozytywnie na ochronę środowiska. Staramy się, jak najlepiej i jak najszybciej wydatkować unijne środki, gdyż w tej perspektywie mamy na to mniej czasu, a chcemy wykorzystać wszystkie przyznane nam fundusze unijne – mówi marszałek Władysław Ortyl.
Łącznie na ogłoszony nabór wpłynęły 33 wnioski. Jedna gmina wycofała się przed ukończeniem naboru, kilka w trakcie oceny, a kolejne nie przeszły pozytywnie formalnej i merytorycznej weryfikacji. Ostatecznie dofinansowanych zostanie 21 projektów, na łączną kwotę ponad 183mln złotych. Dotyczą one m.in. budowy lub modernizacji sieci kanalizacyjnych, sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków, przepompowni, ale także montażu instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii, zwiększających efektywność energetyczną urządzeń obsługujących sieci sanitarne.
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK. FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków –
Lp. | Miejsce na liście rankingowej | Wnioskodawca | Tytuł projektu | Całkowity koszt projektu (PLN) | Wnioskowana dotacja z EFRR (PLN) | Wynik oceny merytorycznej (liczba uzyskanych punktów) |
1. | 1 | Gmina Baranów Sandomierski | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków na terenie gminy Baranów Sandomierski | 8 152 804,83 | 5 364 282,67 | 80,0 |
2. | 2 | Gmina Cmolas | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cmolasie | 8 803 729,37 | 7 483 169,95 | 72,5 |
3. | 3 | Gmina Zaklików | Wdrożenie systemu sterowania monitoringu i wizualizacji parametrów pracy pompowni ścieków w aglomeracji Zaklików oraz ujęcia wody pitnej Karkówka w Gminie Zaklików | 2 094 179,27 | 1 769 581,48 | 72,5 |
4. | 4 | Gmina Błażowa | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w gminie Błażowa | 2 639 959,38 | 2 180 122,69 | 70,0 |
5. | 5 | ZUK Sp. z o.o. w Gm. Lubaczów | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Załuże | 17 109 572,25 | 14 389 975,82 | 62,5 |
6. | 5 | Gmina Wadowice Górne | Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i ich instalacją elektryczną w miejscowości Piątkowiec, Wadowice Górne – Gmina Wadowice Górne | 9 018 665,04 | 7 665 865,28 | 62,5 |
7. | 6 | Gmina Solina | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i obiektami technicznymi w miejscowościach: Bóbrka, Solina, Bereżnica Wyżna i Bukowiec oraz poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków w Gminie Solina | 20 820 857,37 | 13 983 746,40 | 62,5 |
8. | 7 | Gmina Haczów | Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Haczów w miejscowościach Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka | 3 094 492,26 | 2 564 903,43 | 55,0 |
9. | 8 | Gmina Radomyśl Wlk. | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w Dąbrówce Wisłockiej oraz montaż wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych wraz z magazynami energii dla potrzeb funkcjonowania oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków na terenie Gminy Radomyśl Wielki | 4 603 160,52 | 3 682 528,41 | 55,0 |
10. | 8 | Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.o. | Budowa kanalizacji ścieków bytowych w miejscowościach: Duńkowice i Piaski na terenie gminy Radymno | 21 504 283,12 | 14 874 521,33 | 55,0 |
11. | 9 | Gmina Czarna | Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej Gminy Czarna w Aglomeracji Głowaczowa | 3 135 165,22 | 2 508 132,16 | 52,5 |
12. | 10 | Gmina Krasne | Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Krasne | 17 771 938,48 | 12 247 156,93 | 52,5 |
13. | 10 | Gmina Nozdrzec | Budowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Nozdrzcu – Etap II | 22 823 728,02 | 14 875 000,00 | 52,5 |
14. | 11 | Gmina Dydnia | Poprawa infrastruktury oczyszczania ścieków w Gminie Dydnia | 26 365 916,38 | 14 874 999,99 | 50,0 |
15. | 12 | Miasto i Gmina Kańczuga | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Gminy Kańczuga | 2 696 323,23 | 1 794 370,29 | 47,5 |
16. | 12 | Gmina Skołyszyn | Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Skołyszyn | 9 689 012,74 | 6 544 202,38 | 47,5 |
17. | 13 | Gmina Laszki | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wysocku, rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Laszkach oraz montaż instalacji OZE na potrzeby oczyszczalni ścieków w Laszkach | 10 778 592,15 | 8 159 836,00 | 47,5 |
18. | 14 | Gmina Przecław | Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3-Maja i Podlesie wraz remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu | 6 534 878,03 | 5 423 948,77 | 45,0 |
19. | 15 | Gmina Nowa Sarzyna | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Wola Zarczycka | 29 663 523,48 | 13 740 202,25 | 40,0 |
20. | 16 | Gmina Wielopole Skrzyńskie | Modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez montaż OZE oraz budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie | 17 420 387,70 | 14 381 296,26 | 35,0 |
21. | Lista rezerwowa | Gmina Wojaszówka | Poprawa jakości środowiska w gminie Wojaszówka poprzez inwestycje w infrastrukturę oczyszczania ścieków i kanalizacji ściekowej | 17 528 756,56 | 14 846 083,70 | 32,5 |
Monika Konopka
Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego